Características
1. Possui tampas de 180 ° orientável e oferece a instalação conveniente
2. Ele tem uma vida muito mais longa do que o tubo CFL: min. 10 anos (suponho que a luz é de 8 horas por dia).
3. Oferece 70% ~ 80% de economia de energia sobre os tubos fluorescentes.
4. Este tubo fluorescente do diodo emissor de recursos do estado sólido e de choque de alta / resistente à vibração.
5. Ele funciona sem lastro, e tem um instante ínicio macío
6. Não há nenhuma interferência de RF, sem cintilação ou zumbido.
7. Esta lâmpada fluorescente é rápido e fácil de instalar, minimizando os custos do retrofit.
8. Não há custo de manutenção mínimo e produz pouco calor.
9. Não há mercúrio e outros materiais perigosos, totalmente compatível com RoHS.
10. A operação contínua de LEDs brancos (10 anos para outras cores).
11. É classificado para funcionar de -4 ° F a 104 ° C [-20 ° C a 40 ° C], ideal para ambientes com climas extremos.
12. Epistar + Intermatix solução de embalagem de LED, sem problemas de patentes.
13. Esta lâmpada fluorescente é novo em desenho e custo-benefício.
14. Desenho isolamento completo da electricidade, seguros.
Especificações tecnícas
1. Largo da tensão de entrada: 100-240V AC, 277V AC, 12V/24V DC disponível
2. Luz eficiência:> 95lm / W (claras e ondas abrangentes)
3. FP (fator de potência):> 0,93
4. TC (temperatura de cor) Escala: Branco frio: 6000K
Comercial branco: 3000-3500K
Parâmetros tecníco
| Tipo | Numero do modelo | Cor | Comprimento | Potência(W) | Saída de Luz (lm) |
| Carcaça limpa | T8-010-AW-01W-C | Branco | 60cm | 10 | 898 |
| T8-010-AW-01WW-C | Branco Quente | 858 | |||
| T8-018-AW-01W-C | Branco | 120cm | 18 | 1862 | |
| T8-018-AW-01WW-C | Branco Quente | 1645 | |||
| T8-024-AW-01W-C | Branco | 150cm | 24 | 2285 | |
| T8-024-AW-01WW-C | Branco Quente | 2042 | |||
| Carcaça gelada | T8-010-AW-01W-F | Branco | 60cm | 10 | 748 |
| T8-010-AW-01WW-F | Branco Quente | 701 | |||
| T8-018-AW-01W-F | Branco | 120cm | 18 | 1513 | |
| T8-018-AW-01WW-F | Branco Quente | 1354 | |||
| T8-024-AW-01W-F | White | 150cm | 24 | 1904 | |
| T8-024-AW-01WW-W | Branco Quente | 1735 | |||
| Carcaça ondulada | T8-010-AW-01W-W | Branco | 60cm | 10 | 890 |
| T8-010-AW-01WW-W | Branco Quente | 853 | |||
| T8-018-AW-01W-W | Branco | 120cm | 18 | 1807 | |
| T8-018-AW-01WW-W | Branco Quente | 1614 | |||
| T8-024-AW-01W-W | Branco | 150cm | 24 | 2202 | |
| T8-024-AW-01WW-W | Branco Quente | 2005 |

